<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE article
  PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.0 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.0/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
	article-type="research-article" dtd-version="1.0" specific-use="sps-1.8" xml:lang="pt">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="nlm-ta">Rev. Psicol. Saúde</journal-id>
			<journal-id journal-id-type="publisher-id">rpsaude</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Revista Psicologia e Saúde</journal-title>
				<abbrev-journal-title abbrev-type="publisher">Universidade Católica Dom Bosco,
					Programa de Mestrado e Doutorado em Psicologia</abbrev-journal-title>
			</journal-title-group>
			<issn pub-type="epub">2177-093X</issn>
			<publisher>
				<publisher-name>Universidade Católica Dom Bosco, Programa de Mestrado e Doutorado em
					Psicologia</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.20435/pssa.v0i0.677</article-id>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">00010</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group subj-group-type="heading">
					<subject>RELATOS DE EXPERIÊNCIA</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Oficina expressiva em centro de atenção psicossocial: relato de
					experiência de estágio</article-title>
				<trans-title-group xml:lang="en">
					<trans-title>Expressive office in psychosocial attention center: internship
						experience report</trans-title>
				</trans-title-group>
				<trans-title-group xml:lang="es">
					<trans-title>Oficina expressiva en centro de atención psicosocial: relato de
						experiencia de etapa</trans-title>
				</trans-title-group>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Silva</surname>
						<given-names>Amanda Borba Ramos</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1"><sup>1</sup></xref>
					<xref ref-type="fn" rid="fn1"><sup>*</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Assenheimer</surname>
						<given-names>Stephannie</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1b"><sup>1</sup></xref>
					<xref ref-type="fn" rid="fn2"><sup>**</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Rodovalho</surname>
						<given-names>Ana Laura Pires</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1c"><sup>1</sup></xref>
					<xref ref-type="fn" rid="fn3"><sup>***</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Rigobello</surname>
						<given-names>Taís Xavier</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1d"><sup>1</sup></xref>
					<xref ref-type="fn" rid="fn4"><sup>****</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Gonçalves</surname>
						<given-names>Rafael Camilo</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1e"><sup>1</sup></xref>
					<xref ref-type="fn" rid="fn5"><sup>*****</sup></xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Pegoraro</surname>
						<given-names>Renata Fabiana</given-names>
					</name>
					<xref ref-type="aff" rid="aff1f"><sup>1</sup></xref>
					<xref ref-type="fn" rid="fn6"><sup>******</sup></xref>
					<xref ref-type="corresp" rid="c1">a</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
				<aff id="aff1">
					<label>1</label>
					<institution content-type="orgname">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
						<institution content-type="normalized">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
					<institution content-type="original">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
						<country country="BR">Brasil</country>
				</aff>
				<aff id="aff1f">
					<label>1</label>
					<institution content-type="orgname">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
						<institution content-type="normalized">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
					<institution content-type="original">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
						<country country="BR">Brasil</country>
				</aff>
				<aff id="aff1b">
					<label>1</label>
					<institution content-type="orgname">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
						<institution content-type="normalized">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
					<institution content-type="original">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
						<country country="BR">Brasil</country>
				</aff>
				<aff id="aff1c">
					<label>1</label>
					<institution content-type="orgname">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
						<institution content-type="normalized">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
					<institution content-type="original">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
						<country country="BR">Brasil</country>
				</aff>
				<aff id="aff1d">
					<label>1</label>
					<institution content-type="orgname">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
						<institution content-type="normalized">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
					<institution content-type="original">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
						<country country="BR">Brasil</country>
				</aff>
				<aff id="aff1e">
					<label>1</label>
					<institution content-type="orgname">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
						<institution content-type="normalized">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
					<institution content-type="original">Universidade Federal de
						Uberlândia</institution>
						<country country="BR">Brasil</country>
				</aff>
			<author-notes>
				<corresp id="c1">
					<label>a</label><bold>Endereço de Contato:</bold> Renata Fabiana Pegoraro
					Universidade Federal de Uberlândia, Campus Umuarama, Instituto de Psicologia Av.
					Pará, 1720 - Bloco 2C, Sala 47, Bairro Umuarama Uberlândia, MG, CEP 38405-320
					E-mail: <email>rfpegoraro@yahoo.com.br</email>
				</corresp>
				<fn fn-type="current-aff" id="fn1">
					<label>*</label>
					<p>Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia. E-mail:
						borba.manda@gmail.com</p>
				</fn>
				<fn fn-type="current-aff" id="fn2">
					<label>**</label>
					<p>Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia. E-mail:
						s.assenheimer.psico@gmail.com</p>
				</fn>
				<fn fn-type="current-aff" id="fn3">
					<label>***</label>
					<p>Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia. E-mail:
						analaurarodovalho@hotmail.com</p>
				</fn>
				<fn fn-type="current-aff" id="fn4">
					<label>****</label>
					<p>Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia. E-mail:
						rigobellotais@gmail.com</p>
				</fn>
				<fn fn-type="current-aff" id="fn5">
					<label>*****</label>
					<p>Mestrando no curso de Psicologia e Graduado em Psicologia pela Universidade
						Federal de Uberlândia. E-mail: rafael_camilo@hotmail.com</p>
				</fn>
				<fn fn-type="current-aff" id="fn6">
					<label>******</label>
					<p>Doutora e Mestre em Psicologia pela USP/Ribeirão Preto, SP. Especialista em
						Saúde Coletiva pela UFSCar. Psicóloga pela USP/Ribeirão Preto, SP.
						Professora Adjunta do Instituto de Psicologia da Universidade Federal de
						Uberlândia (UFU). E-mail: rfpegoraro@yahoo.com.br</p>
				</fn>
			</author-notes>
		<!--	<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub">
				<day>06</day>
				<month>07</month>
				<year>2020</year>
			</pub-date>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="collection">-->
				<pub-date pub-type="epub-ppub">
				<season>Jan-Apr</season>
				<year>2019</year>
			</pub-date>
			<volume>11</volume>
			<issue>1</issue>
			<fpage>125</fpage>
			<lpage>139</lpage>
			<history>
				<date date-type="received">
					<day>19</day>
					<month>01</month>
					<year>2018</year>
				</date>
				<date date-type="rev-recd">
					<day>22</day>
					<month>02</month>
					<year>2018</year>
				</date>
				<date date-type="accepted">
					<day>07</day>
					<month>03</month>
					<year>2018</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<license license-type="open-access"
					xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xml:lang="pt">
					<license-p>Este é um artigo publicado em acesso aberto (Open Access) sob a
						licença Creative Commons Attribution, que permite uso, distribuição e
						reprodução em qualquer meio, sem restrições desde que o trabalho original
						seja corretamente citado.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			<abstract>
				<title>RESUMO</title>
				<p>O objetivo deste artigo é apresentar o relato de experiência da implementação de
					uma oficina expressiva em dois centros de atenção psicossocial a partir de um
					estágio profissionalizante em Psicologia. As oficinas integram atualmente o rol
					das atividades realizadas pelos Centros de Atenção Psicossocial e podem ser
					classificadas como expressivas, de geração de renda e de leitura. Para a
					composição deste artigo, foram analisados os registros efetuados por quatro
					estagiários de Psicologia, sob a forma de diário de campo, ao longo de um
					semestre de estágio desenvolvido no ano de 2015. Cada dupla de estagiários
					coordenou uma oficina de argila em um Centro de Atenção Psicossocial. O espaço
					livre da oficina permitiu a construção de vínculo entre estagiários e usuários,
					o resgate de histórias de vida e a valorização da singularidade do usuário, além
					de contribuir para a formação profissional.</p>
			</abstract>
			<trans-abstract xml:lang="en">
				<title>ABSTRACT</title>
				<p>The objective of this article is to present the experience report of the
					implementation of an expressive workshop in two centers of psychosocial care
					from a professional internship in Psychology. The workshops are currently part
					of the activities carried out by the Psychosocial Care Centers1 and can be
					classified as expressive, generating income and of reading1. For the composition
					of this article, the records of four trainees of Psychology, in the form of a
					field diary, were analyzed during a semester of a traineeship developed in the
					year 2015. Each pair of trainees coordinated a clay workshop in a Center of
					Psychosocial Attention.. The free space of the workshop allowed the construction
					of a link between trainees and users, the rescue of life histories and the
					appreciation of the singularity of the user, besides contributing to the
					professional formation.</p>
			</trans-abstract>
			<trans-abstract xml:lang="es">
				<title>RESUMEN</title>
				<p>El objetivo de este artículo es presentar el relato de experiencia de la
					implementación de un taller expresivo en dos centros de atención psicosocial a
					partir de una etapa profesional en Psicología. Los talleres integran actualmente
					el rol de las actividades realizadas por los Centros de Atención Psicosocial1 y
					pueden ser clasificadas como expresivas, de generación de renta y de lectura1.
					Para la composición de este artículo, se analizaron los registros efectuados por
					cuatro pasantes de Psicología, en forma de diario de campo, a lo largo de un
					semestre de etapa desarrollado en el año 2015. Cada pareja de pasantes coordinó
					un taller de arcilla en un Centro de Atención Psicosocial. El espacio libre del
					taller permitió la construcción de vínculo entre pasantes y usuarios, el rescate
					de historias de vida y la valorización de la singularidad del usuario, además de
					contribuir a la formación profesional.</p>
			</trans-abstract>
			<kwd-group xml:lang="pt">
				<title>Palavras-chave:</title>
				<kwd>oficinas expressivas</kwd>
				<kwd>atenção psicossocial</kwd>
				<kwd>reforma psiquiátrica</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="en">
				<title>Keywords:</title>
				<kwd>expressive workshops</kwd>
				<kwd>psychosocial attention</kwd>
				<kwd>psychiatric reform</kwd>
			</kwd-group>
			<kwd-group xml:lang="es">
				<title>Palabras clave:</title>
				<kwd>talleres expresivos</kwd>
				<kwd>atención psicosocial</kwd>
				<kwd>reforma psiquiátrica</kwd>
			</kwd-group>
				<counts>
				<fig-count count="0"/>
				<table-count count="0"/>
				<equation-count count="0"/>
				<ref-count count="24"/>
				<page-count count="15"/>
			</counts>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec sec-type="intro">
			<title>Introdução</title>
			<p>O objetivo deste artigo é apresentar o relato de experiência da implementação de uma
				oficina expressiva em dois Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) a partir de um
				estágio profissionalizante em Psicologia. As oficinas são práticas de cuidado a
				grupos frequentemente desenvolvidas em serviços de saúde mental no Brasil.
				Atualmente, as oficinas integram o rol das atividades realizadas pelos Centros de
				Atenção Psicossocial (Brasil, 2004) e podem ser classificadas como expressivas, de
				geração de renda e de leitura. Outras classificações definem este tipo de
				intervenção grupal como espaços de criação, de atividades manuais ou de promoção de
				interação (<xref ref-type="bibr" rid="B7">Delgado, Leal, &amp; Venâncio,
				1997</xref>). Para além dessa perspectiva mais atual, a presença das oficinas
				enquanto atividades expressivas ou vinculadas à prática laborativa é registrada
				desde longa data no Brasil e em experiências internacionais. Um breve resgate
				histórico sobre a implementação de oficinas voltadas às pessoas em sofrimento
				psíquico se faz, portanto, necessário.</p>
			<p>Na Europa, a partir do fim do século XVIII e início do século XIX, mudanças na forma
				de se compreender a loucura e o contexto socioeconômico a partir do qual surgiam
				sociedades industriais levaram para os asilos uma tentativa de terapêutica por meio
				do trabalho. Acreditava-se que este poderia reabilitar os sujeitos, além de
				restaurar ou manter a ordem social (<xref ref-type="bibr" rid="B19">Ribeiro, Sala,
					&amp; Oliveira, 2008</xref>). Essa premissa era fundamentada no ideário
				alienista e no tratamento moral, sendo assim, na internação o doente estaria privado
				do cotidiano da vida urbana, considerado principal causador das perturbações mentais
				naquela época. No Brasil, no fim do século XIX, os primeiros asilos criados no país
				adotaram o modelo de intervenção proposto acima. Uma variação desta prática foram as
				colônias agrícolas para tratamento psiquiátrico, associadas à vida fora da cidade,
				nas áreas rurais, vistas como potenciais promotoras de benefícios ao doente em
				decorrência do clima no campo e pelo propósito de que o exercício do trabalho
				assumisse um papel terapêutico. As intervenções calcadas no trabalho envolviam os
				mais variados tipos: desde cultivar a terra até trabalhos com couro e madeira.</p>
			<p>Surgiram no Brasil, já na primeira metade do século XX, diferentes configurações das
				colônias existentes na Europa, como os asilos-colônias ou até mesmo as colônias para
				pacientes com problemas específicos, tais como epiléticos, tuberculosos e leprosos.
				Já em 1895, ainda no século XIX, quando construído, o Hospício do Juqueri obedecia a
				esse modelo e às diretrizes propostas no Congresso Internacional de Alienistas, em
				1889, recomendando a existência de colônias agrícolas (Venâncio, 2011).
				Multiplicaram-se, durante o século XX no Brasil, as práticas de ergoterapia ou
				laborterapia (<xref ref-type="bibr" rid="B11">Lima, 2004</xref>) e o modelo agrícola
				foi tomando outras formas, adotando uma configuração de "hospital colônia". Exemplo
				desse modelo é a Colônia Juliano Moreira, fundada na área rural de Jacarepaguá, no
				Rio de Janeiro, que tinha real propósito de sanar os problemas que foram surgindo
				nas antigas colônias de alienados da Ilha do Governador (Venâncio, 2011).</p>
			<p>Todavia, tal qual ocorrera na Europa, as novas concepções biológicas para a
				explicação da loucura ganharam terreno e colocaram as práticas relacionadas ao
				trabalho relegadas a ocupação do tempo dentro do hospício, assumindo uma de suas
				funções iniciais de modo mais explícito: uma forma de controle dos internos. As
				primeiras intervenções medicamentosas e cirúrgicas, tais como a lobotomia, o
				eletrochoque e a insulinoterapia, foram introduzidas no Brasil e passaram a ser cada
				vez mais frequentes na assistência psiquiátrica do país. Na contramão desse modelo
				asilar e de uma psiquiatria biológica, surgiram no Brasil pioneiros capazes de
				implementar uma intervenção terapêutica diferente ao modelo proposto nos asilos,
				tais como Osório Cesar, no Hospital Psiquiátrico do Juquery na década de 1920 e Nise
				da Silveira, no Centro Psiquiátrico Nacional, no Rio de Janeiros dos anos 1940.
				Osório Cesar passou a observar os trabalhos artísticos dos internos do Juquery e a
				analisá-los, comparando os traços aos de grandes artistas. Ele também promoveu essa
				atividade no Hospital e, em seguida, expôs as obras em um museu. Como pano de fundo
				dessa prática e da criação de uma escola de artistas dentro do hospital, Osório
				César intencionava a identificação de artistas e a possibilidade de que essa fosse
				uma profissão ou ocupação para o interno quando reinserido na comunidade. Já Nise da
				Silveira, imprimiu uma terapêutica ocupacional em um largo sentido, mas o principal
				objetivo era que essas atividades envolvendo pintura, desenho e escultura servissem
				aos internos como uma ferramenta de expressão (<xref ref-type="bibr" rid="B11">Lima,
					2004</xref>). Nise, com base na Psicologia Analítica de Jung, buscava
				compreender a produção de cada interno como movimento das forças inconscientes, ou
				seja, como manifestação da psyché.</p>
			<p>Segundo <xref ref-type="bibr" rid="B13">Mendonça (2005</xref>), o uso da atividade
				artística coloca o foco no processo de construção e criação do novo utilizando a
				produção dos acontecimentos, ações, objetos e experiências, reinventando o mundo.
				Ainda que no Brasil o termo "oficina" seja muito utilizado no cotidiano dos serviços
				de atenção psicossocial, outras denominações se fazem presentes internacionalmente.
				As denominações utilizadas para essas propostas de intervenção refletiam os sentidos
				dados às mesmas. Na Itália, os <italic>laboratórios</italic> tinham a ideia de
				experimentação e pesquisa, nos quais se pensavam novas possibilidades de universos
				simbólicos, de trocas, de sociabilidade, de vida. Na experiência francesa La Borde,
				os <italic>ateliês</italic> assumiam a ideia de criação artística, a qual permitia
				ou possibilitava a criação de territórios existenciais. No Brasil, a partir da
				Reforma Psiquiátrica, surgem as <italic>oficinas</italic> que trazem a ideia de
				produção de subjetividade, sendo espaços que de criação de novas formas de
				experimentar, relacionar e existir (<xref ref-type="bibr" rid="B11">Lima,
					2004</xref>). Portanto, ateliês, laboratórios e oficinas colocam em cena a ideia
				de espaço para propostas de atividades expressivas e artísticas, bem como de
				experimentação, de possibilidade de criação livre (Mendonça, 2005), propiciando a
				construção da história do sujeito, de suas linguagens e seus significados (Lima,
				2004).</p>
			<p>
				<xref ref-type="bibr" rid="B19">Ribeiro et al. (2008</xref>) apoiam essa perspectiva
				no sentido de que, além de considerarem as oficinas como elementos organizadores do
				cotidiano dos serviços de saúde mental, compreendem tais práticas como espaços de
				produção e manejo da subjetividade, que propiciam a reconstrução dos vínculos do
				sujeito e seus grupos sociais. Esses autores destacam também que as oficinas
				terapêuticas constituem novas formas de acolhimento, de diálogo, de convivência e
				acompanhamento. Para <xref ref-type="bibr" rid="B13">Mendonça (2005</xref>) as
				oficinas em saúde mental se configuram também como instrumento que enriquece os
				sujeitos, valorizam a sua expressão, descobrem e ampliam as possibilidades do
				sujeito ser.</p>
			<p>Nos últimos 20 anos surgiram e ainda vem surgindo inúmeras práticas de atividades
				expressivas, produtivas e criativas que fizeram com que se pensasse de melhor forma
				o uso desses recursos para o cuidado à pessoa em situação de sofrimento psíquico. As
				experiências inovadoras de Osório César e Nise da Silveira, ambas na primeira metade
				do século XX, são agora retomadas como exemplos de formas de cuidado alinhadas aos
				ideais da Reforma Psiquiátrica Brasileira (<xref ref-type="bibr" rid="B11">Lima,
					2004</xref>).</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Oficina e Arte: Recursos Expressivos em Atividade Realizada Durante Estágio
				Profissionalizante em Psicologia</title>
			<p>As discussões sobre o lugar do louco e da loucura na sociedade, a exploração de novos
				aspectos e possibilidades de cuidado em instituições de saúde mental e a criação de
				serviços extra-hospitalares a partir da década de 1990 no Brasil descortinaram novos
				modos de cuidar (<xref ref-type="bibr" rid="B11">Lima, 2004</xref>). Segundo o
				Ministério da Saúde (Brasil, 2004), nos Centros de Atenção Psicossocial, as oficinas
				são atividades frequentemente disponíveis para os usuários. As oficinas podem
				assumir um modelo expressivo, utilizando-se de materiais que propiciem a expressão
				verbal, corporal, musical e plástica, por exemplo. Outra possibilidade são as
				oficinas geradoras de renda, onde, por meio do aprendizado de atividades, que podem
				ser de culinária, costura, fotografia, marcenaria, ou artesanatos em geral, há uma
				tentativa de inserção do sujeito nos espaços da cidade por meio da circulação dos
				produtos elaborados no espaço da oficina. As oficinas são realizadas em grupo, com a
				coordenação de um ou mais profissionais do serviço, definidas a partir dos
				interesses e necessidades dos usuários, das possibilidades dos técnicos, buscando a
				integração social, manifestação de sentimentos, desenvolvimento de habilidades e o
				exercício coletivo da cidadania (Brasil, 2004).</p>
			<p>As oficinas caminham no sentido de possibilitar ao sujeito estabelecer e fortalecer
				laços de cuidado consigo, com o trabalho e com os outros, apresentando finalidade
				clínica (<xref ref-type="bibr" rid="B13">Mendonça, 2005</xref>). <xref
					ref-type="bibr" rid="B19">Ribeiro et al. (2008</xref>) destacam também que as
				oficinas se caracterizam como atividades grupais que se destinam à socialização
				familiar e comunitária dos usuários, à expressão de emoções e sentimentos, ao
				desenvolvimento de suas potencialidades e autonomia, e ao exercício da
				cidadania.</p>
			<p>Muitas oficinas atualmente são desenvolvidas por meio de recursos artísticos. <xref
					ref-type="bibr" rid="B3">Baumgart (2007</xref>) afirma que desde a pré-história
				a atividade artística servia à interpretação do mundo e do homem no mundo, tendo
				proporcionado menos a realização prática da vida do que à sua organização. Como
				princípio ordenador, representa um dos meios mais diretos de dominar o caos exterior
				e interior do homem, de modo que o desconcertante, assustador e inconcebível da vida
				só pode ser ordenado ao receber forma. A arte é a configuração do desordenado, que
				sempre significa ameaça. Na pesquisa feita por de <xref ref-type="bibr" rid="B15"
					>Morais, Roecker, Salvagioni, e Eler (2014</xref>), observou-se que as técnicas
				artísticas possibilitaram aos participantes a vivência de suas dificuldades,
				conflitos, medos e angústias de um modo menos sofrido. Além disso, atividades
				artísticas foram um eficaz meio para canalizar, de maneira positiva, as variáveis do
				sofrimento psíquico, assim como os conflitos pessoais e com familiares. Notou-se que
				há uma minimização dos fatores negativos de ordem afetiva e emocional, tais como:
				angústia, medo, agressividade, isolamento social, apatia, entre outros.</p>
			<p>Nas oficinas, dentre os vários materiais possíveis para mediar a expressão de
				vivências e sentimentos, a argila pode ser um facilitador de descarga de emoções
					(<xref ref-type="bibr" rid="B15">Morais, Roecker, Salvagioni, &amp; Eler,
					2014</xref>), possibilitando que a pessoa tenha prazer pelo ato em si, e também
				a sensação de controle de seus sentimentos, através de suas mãos. Para os autores, é
				possível, com o uso desse material, a comunicação de conteúdos conscientes ou
				inconscientes, expressando sentimentos e sensações, em razão de a atividade com uso
				de argila poder proporcionar liberação de tensão, prazer e relaxamento pelos
				movimentos e contato das mãos na moldagem de peças/imagens.</p>
			<p>A partir dessas afirmações teóricas, e considerando o contexto de realização de um
				estágio profissionalizante em Psicologia desenvolvido em Centros de Atenção
				Psicossocial, foi proposta a duas equipes de diferentes CAPS a realização de
				oficinas de argila, com o intuito de promover o contato dos participantes com
				conteúdos do seu psiquismo através do uso livre do material. Nessas oficinas, a
				atividade propiciaria um espaço de criação e expressão que poderia ser utilizado
				pelo usuário com liberdade, respeitando seu tempo e formas de simbolização, bem como
				o desejo ou não de uso da palavra/expressão verbal ao longo da atividade, o que
				possibilitaria agregar usuários que nem sempre participavam das rodas de conversa
				que ocorriam nos CAPS nos horários do estágio.</p>
			<p>O estágio foi desenvolvido em Centros de Atenção Psicossocial em funcionamento em um
				município do Estado de Minas Gerais e encontrava-se vinculado à ênfase de Psicologia
				Clínica e Social, sendo realizado por alunos dos últimos três semestres letivos do
				curso. Os estagiários eram organizados em duplas para a prática nos CAPS, com carga
				horária de dez horas semanais na instituição, divididas em três dias da semana. Ao
				longo da semana, os estagiários desempenhavam, juntamente aos profissionais dos
				CAPS, atividades como acolhimento, visita domiciliar, oficinas, reuniões de família,
				grupos terapêuticos, reuniões de equipe e discussões de caso. Além das atividades
				práticas realizadas no CAPS, os alunos participavam de quatro horas de supervisão
				semanal com a professora orientadora, faziam leituras previamente indicadas,
				efetuavam o registro das atividades em um diário de campo (relatório diário de
				estágio no qual devem ser registradas ações, pensamentos e sentimentos do estagiário
				frente à prática) e elaboraram um relatório final de estágio.</p>
			<p>A inserção dos alunos no campo de estágio ocorreu a partir da observação das
				atividades já desenvolvidas em cada CAPS. Nas duas semanas iniciais do estágio as
				atividades solicitadas aos alunos consistiam na observação das práticas usuais nos
				serviços. Essa etapa de observação foi importante para que o aluno pudesse conhecer
				a rotina do serviço, o perfil dos usuários, o modo de trabalho da equipe e pudesse
				refletir de que modo era afetado por tudo isso, registrando no seu diário de campo
				produzido a cada ida ao CAPS e levando tais registros para as discussões em
				supervisão. Após essa etapa, começaram a ser delineadas as práticas grupais a serem
				desenvolvidas pelos estagiários ao longo do semestre. Neste momento, foi possível
				confirmar junto às coordenações dos CAPS que, conforme observado pelos estagiários
				nos dois serviços, alguns usuários pouco ou nada participavam de atividades grupais
				desenvolvidas pela equipe. A esses usuários as equipes denominavam "circulantes", ou
				seja, usuários que frequentavam o CAPS, mas no geral não aderiam a grupos e
				oficinas. A partir disso, foi elaborada a proposta de oficina expressiva com argila,
				com leitura de textos e discussão em supervisão, a qual foi estruturada para
				discussão com as equipes.</p>
			<p>A proposta da oficina foi elaborada com base em <xref ref-type="bibr" rid="B1">Afonso
					(2015</xref>), sendo destacados o objetivo da oficina, o público-alvo, local
				para realização das atividades, materiais necessários, data, horário e forma de
				convite aos usuários. Foram desenvolvidas uma oficina em cada CAPS, nas tardes de
				segundas-feiras, durante o primeiro semestre de 2015, com duração média de 90
				minutos cada. Antes do início da oficina, os estagiários convidavam usuários que não
				haviam se integrado às atividades grupais oferecidas pelos CAPS naquele momento,
				organizavam espaço físico e materiais e permaneciam disponíveis para iniciar a
				atividade, tão logo os usuários se aproximassem. O fluxo nesta oficina era livre, ou
				seja, era permitido entrar, sair, voltar, permanecer fazendo argila, ficar
				conversando com outros usuários ou com os estagiários, pintar peças, de forma que a
				liberdade para estar ali pudesse ser enfatizada, e a permanência pudesse ser
				estabelecida a partir da atividade ou do vínculo em construção com os
				estagiários.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="methods">
			<title>Aspectos Metodológicos</title>
			<p>Para a composição deste artigo, foram analisados os registros efetuados por quatro
				estagiários de Psicologia, sob a forma de diário de campo, ao longo de um semestre
				de estágio desenvolvido no ano de 2015, em que cada dupla de estagiários coordenou
				uma oficina de argila em um Centro de Atenção Psicossocial. Segundo <xref
					ref-type="bibr" rid="B14">Minayo (2002</xref>), o diário de campo é um local
				para notas (um pequeno caderno ou um arquivo eletrônico) em que são registradas
				informações não gravadas durante entrevistas na fase de campo de uma pesquisa. Tal
				qual <xref ref-type="bibr" rid="B4">Bogdan e Bilken (1994</xref>) compreendemos que
				as notas de campo precisam, inicialmente, ter um caráter descritivo, que permita
				"captar uma imagem por palavras do local, pessoas, acções [<italic>sic</italic>] e
				conversas observadas [e um outro, mais profundo e reflexivo, que permita, na sua
				leitura apreender] o ponto de vista do observador, as suas ideias e preocupações"
				(p. 152).</p>
			<p>No caso do presente artigo, o diário de campo fazia parte da estratégia de
				ensino-aprendizagem do estágio, pois a cada ida à instituição, cada estagiário
				deveria compor um diário daquele dia, entregando-o impresso na supervisão
				imediatamente posterior, de forma a permitir a discussão das intervenções
				realizadas. O diário de campo utilizado no estágio servia, ainda, para o registro de
				pensamentos e sentimentos suscitados pela prática. Após o encerramento do estágio,
				todos os diários produzidos no semestre letivo foram impressos e lidos integralmente
				por um estagiário diferente daquele que efetuou o registro. Em seguida, foram
				separados os trechos que se referiam às oficinas com argila em um arquivo de editor
				de texto, e o material, agora selecionado, foi novamente impresso e lido para o
				agrupamento dos sentidos que emergiam dos registros. Neste momento, os estagiários
				formaram duplas para releitura desses registros e os mesmos foram discutidos na
				presença de todos os autores, isto é, incluindo-se um quinto estagiário que
				participou de todas as supervisões, mas foi responsável por outras atividades no
				serviço, e a supervisora. Na sequência, houve reorganização dos temas, em função de
				sua exclusividade em apenas uma categoria e elaboração das categorias temáticas de
				análise (<xref ref-type="bibr" rid="B2">Bardin, 1977</xref>) em sua versão final,
				tal qual se descreve aqui. Na próxima seção, os diários 1 e 2 referem-se aos
				estagiários alocados no CAPS 1 e os diários 3 e 4 referem-se aos estagiários do
				CAPS2.</p>
		</sec>
		<sec>
			<title>Reflexões sobre a Prática a Partir dos Registros em Diário de Campo</title>
			<p>A atividade inicial de preparo dos estagiários consistiu em discutir literatura sobre
				atividades grupais e, em seguida, realizar uma vivência para manuseio da argila. O
				material do qual dispúnhamos, naquele momento, era em forma de grânulos, conseguidos
				em uma olaria local por iniciativa de uma das estagiárias. Na parte externa do bloco
				de aulas da universidade, no espaço gramado, nos reunimos para preparar a massa da
				argila e perceber de que modo seu toque afetava cada um de nós. Essa atividade
				permitiu que alunos, de forma lúdica, com ou sem experiência no uso de materiais
				artísticos trocassem impressões e, aqueles com pouca ou nenhuma experiência, se
				sentissem mais à vontade para dar início às atividades com os usuários nos CAPS.</p>
			<p>Os relatos dos primeiros encontros grupais registram que as experiências iniciais com
				a argila provocaram certa estranheza, em alguns usuários, pelo toque no material.
				Áspera, pouco acolhedora. A argila é resistente. O contato direto com a argila foi
